<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TVRS</title>
	<atom:link href="http://www.tvrs.ca/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvrs.ca</link>
	<description>Télé Rive-Sud une station régionale affiliée de VOX offre aux téléspectateurs de la Rive-Sud une information au service de la communauté de la grande Rive-Sud de Montréal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire Rencontre avec l’artiste Laurent Lévesque</title>
		<link>http://www.tvrs.ca/actualites/musee-des-beaux-arts-de-mont-saint-hilaire-rencontre-avec-lartiste-laurent-levesque</link>
		<comments>http://www.tvrs.ca/actualites/musee-des-beaux-arts-de-mont-saint-hilaire-rencontre-avec-lartiste-laurent-levesque#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvrs.ca/?p=6701</guid>
		<description><![CDATA[Le mardi 28 février 2012 à 19 h le créateur Laurent Lévesque invite le public à venir le rencontrer au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire alors qu’il les guidera à travers les œuvres de son exposition Déséquilibres. L’artiste expliquera sa &#8230; <p><a href="http://www.tvrs.ca/actualites/musee-des-beaux-arts-de-mont-saint-hilaire-rencontre-avec-lartiste-laurent-levesque"  class="suite">Lire la suite</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tvrs.ca/wp-content/uploads/2012/02/vernissage-030.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6702" title="vernissage 030" src="http://www.tvrs.ca/wp-content/uploads/2012/02/vernissage-030-265x300.jpg" alt="" width="265" height="300" /></a>Le mardi 28 février 2012 à 19 h le créateur Laurent Lévesque invite le public à venir le rencontrer au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire alors qu’il les guidera à travers les œuvres de son exposition Déséquilibres. L’artiste expliquera sa démarche artistique et son rapport aux objets et à leurs symboles dans un contexte de crise écologique.</p>
<p>Le travail de Laurent Lévesque consiste à provoquer des impacts entre objets manufacturés et éléments physiques dans un cadre totalement artificiel. Ses créations mettent en opposition le caractère extrêmement tangible des objets et la nature hautement imprévisible de l’environnement.  Cette dualité tangible / intangible, propose une réflexion sur les nombreux impondérables générés par nos modes de consommation et sur le caractère à la fois nécessaire et impossible du contrôle de l’environnement.</p>
<p>Natif de Sorel en 1982, Laurent Lévesque vit et travaille maintenant à Montréal. Ses travaux ont été exposés dans plusieurs régions du Québec ainsi qu’à Toronto, dans des Centres d’expositions, Centres d’artistes, Maisons de la culture, etc.  2012 s’annonce une année bien remplie pour l’artiste qui a de nombreux projets d’expositions.</p>
<p>Rencontre avec l’artiste Laurent Lévesque, le mardi 28 février à 19h, au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, 150, rue du Centre- Civique.</p>
<p>Un événement BBA &#8211; Entrée gratuite.   Pour réserver vos places 450 536.3033.</p>
<p>L’exposition en duo L’art sous forme de science et Déséquilibres, regroupant les œuvres des artistes Sébastien Gaudette et Laurent Lévesque se poursuit au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, jusqu’au 11 mars 2012.  Heures d’ouverture : mardi de 10h à 20h30 – mercredi au vendredi 10h à 17h – samedi et dimanche de 13h à 17h.</p>
<p><em>Mardis soir de l’ŒIL</em><em> :</em><em> </em><em>gratuit de 16h à 20h30.    </em><em>Visite guidée boom fm </em><em>:</em><em> les mardis à 16h</em></p>
<p>Dimanches Desjardins : entrée gratuite sur présentation de la carte débit ou Visa<em> Desjardins.</em></p>
<p><em>Renseignements 450 536.3033.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvrs.ca/actualites/musee-des-beaux-arts-de-mont-saint-hilaire-rencontre-avec-lartiste-laurent-levesque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMMUNIQUÉ: Habitations Harmonie de l’Arrondissement Saint-Hubert réclame de la Ville de Longueuil plus de congruence dans sa façon de gérer le parc de terrains municipaux.</title>
		<link>http://www.tvrs.ca/actualites/communique-habitations-harmonie-de-larrondissement-saint-hubert-reclame-de-la-ville-de-longueuil-plus-de-congruence-dans-sa-facon-de-gerer-le-parc-de-terrains-municipaux</link>
		<comments>http://www.tvrs.ca/actualites/communique-habitations-harmonie-de-larrondissement-saint-hubert-reclame-de-la-ville-de-longueuil-plus-de-congruence-dans-sa-facon-de-gerer-le-parc-de-terrains-municipaux#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvrs.ca/?p=6686</guid>
		<description><![CDATA[Au regard du litige opposant Habitations Harmonie à la ville de Longueuil dans le dossier controversé des terrains du Boisé du Parc, projet de condominiums en suspens de l’entreprise  dans l’Arrondissement Saint-Hubert, la présidente de Habitations Harmonie, madame Ginette Paquette, &#8230; <p><a href="http://www.tvrs.ca/actualites/communique-habitations-harmonie-de-larrondissement-saint-hubert-reclame-de-la-ville-de-longueuil-plus-de-congruence-dans-sa-facon-de-gerer-le-parc-de-terrains-municipaux"  class="suite">Lire la suite</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au regard du litige opposant Habitations Harmonie à la ville de Longueuil dans le dossier controversé des terrains du Boisé du Parc, projet de condominiums en suspens de l’entreprise  dans l’Arrondissement Saint-Hubert, la présidente de Habitations Harmonie, madame Ginette Paquette, a réclamé de l’administration St-Hilaire qu’elle fasse montre de plus de congruence dans sa gestion de sa banque de terrains municipaux.</p>
<p>En faisant référence à la récente décision de la ville de Longueuil de mettre en vente l’un des terrains qu’elle possède depuis 1970, longeant le parc Michel-Chartrand, face au Colisée Jean Béliveau, dans la zone enclavée formée de la rue Joyal et des boulevards Jacques-Cartier Est, Curé-Poirier Est et Jean-Paul-Vincent, l’administration St-Hilaire venait de faire la preuve qu’elle tient deux langages différents lorsqu’il s’agit de développer, d’aménager et d’exploiter ce qui peut devenir des actifs immobiliers aux retombées économiques multiples, d’affirmer madame Paquette.</p>
<p>La présidente de Habitations Harmonie a du même souffle exhorté la ville de Longueuil à faire preuve de la même rhétorique envers son projet Boisé du Parc dont les terrains constructibles lui ont été pourtant vendus par la ville de Longueuil. Ce sera là faire montre de bonne administration et d’un sens naturel de l’équité.</p>
<p><strong>UNE ATTITUDE DE LA MAIRESSE ST-HILAIRE QU’ON S’EXPLIQUE MAL</strong></p>
<p><strong></strong>De plus, la présidente de Habitations HARMONIE a dit très mal s’expliquer l’attitude de la mairesse St-Hilaire, qui est aussi présidente du Conseil d’agglomération, et qui semble vouloir donner son aval à la réalisation d’un projet immobilier limitrophe au Parc des Hirondelles de l’Arrondissement St-Bruno qui pourtant comporte de grands traits d’analogie avec le projet du Boisé de Parc de Habitations Harmonie, s’il faut en croire les réponses données récemment à des opposants, lors de la période de question d’une séance publique du Conseil. Pour madame Paquette, l’entêtement que l’administration St-Hilaire affiche dans le dossier du projet du Boisé du Lac de Saint-Hubert de son entreprise témoigne largement de motivations de nature essentiellement politiques, à défaut de dire bêtement électorales ou électoralistes.</p>
<p>Selon madame Paquette, le comportement de la ville de Longueuil est d’autant plus inacceptable qu’il est propre à décourager la venue d’éventuels investisseurs qui, avec leurs différents projets, pourraient pourtant contribuer à alléger le fardeau fiscal des particuliers en ajoutant des dizaines de millions de dollars d’investissements dans l’assiette fiscale, au chapitre du rôle d’évaluation de la ville. À défaut d’un changement de cap, plusieurs entrepreneurs, promoteurs et ou constructeurs vont se tourner vers d’autres municipalités pour la réalisation de leurs projets : un luxe que n’importe quelle municipalité ne peut se payer à l’époque où les gouvernements municipaux sont en constantes recherches de nouveaux revenus.</p>
<p>Se référant au récent investissement de près de 1M $ de Habitations Harmonie dans l’établissement d’un nouveau siège social, boulevard Gaétan Boucher à Saint-Hubert, et à l’apport économique de réalisations totalisant 90M $ dans l’économie locale, la présidente Ginette Paquette a précisé que cet état de faits reflétait malgré tout la confiance de l’entreprise dans l’économie régionale de Longueuil et de la Montérégie comme sa volonté de répondre aux impératifs liés à la croissance démographique exceptionnelle que connaît la couronne Sud de Montréal qui ne peut plus tolérer plus longtemps un tel laxisme et une telle paralysie administrative dans la manière de gérer les dossiers d’implantation de projets immobiliers qui sont générateurs de richesse collective.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvrs.ca/actualites/communique-habitations-harmonie-de-larrondissement-saint-hubert-reclame-de-la-ville-de-longueuil-plus-de-congruence-dans-sa-facon-de-gerer-le-parc-de-terrains-municipaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Longueuil dévoile sa nouvelle carte électorale. Texte Alexandre Lampron &#8211; Courrier du Sud</title>
		<link>http://www.tvrs.ca/actualites/longueuil-devoile-sa-nouvelle-carte-electorale-texte-alexandre-lampron-courrier-du-sud</link>
		<comments>http://www.tvrs.ca/actualites/longueuil-devoile-sa-nouvelle-carte-electorale-texte-alexandre-lampron-courrier-du-sud#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvrs.ca/?p=6682</guid>
		<description><![CDATA[À la suite de la modification à la Charte de la Ville de Longueuil apportée par le gouvernement du Québec, en novembre, lui permettant ainsi de passer de 26 à 15 districts, la municipalité a présenté, mardi soir, sa nouvelle &#8230; <p><a href="http://www.tvrs.ca/actualites/longueuil-devoile-sa-nouvelle-carte-electorale-texte-alexandre-lampron-courrier-du-sud"  class="suite">Lire la suite</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana; font-size: medium;"><span style="font-family: arial,helvetica,verdana,sans-serif;"><a href="http://www.tvrs.ca/wp-content/uploads/2012/02/1017392.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6683" title="1017392" src="http://www.tvrs.ca/wp-content/uploads/2012/02/1017392-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>À la suite de la modification à la Charte de la Ville de Longueuil apportée par le gouvernement du Québec, en novembre, lui permettant ainsi de passer de 26 à 15 districts, la municipalité a présenté, mardi soir, sa nouvelle carte électorale.</p>
<p>Comme le prévoit la <em>Loi sur les élections et référendums dans les municipalités</em>, la Ville doit procéder à la division de son territoire en districts électoraux durant l’année qui précède celle où doit avoir lieu une élection générale.</p>
<p>«Le projet met fin au déséquilibre dans le nombre d’électeurs qui existait auparavant entre les différents districts de la municipalité a expliqué Me Daniel Carrier, directeur général adjoint des services aux communautés et arrondissements et directeur du service juridique. Chaque district doit maintenant correspondre, comme le prévoit déjà la loi, à un écart ni inférieur ni supérieur à 15% par rapport à la moyenne du nombre d’électeurs de la municipalité, soit 11 572 électeurs.»</p>
<p>Rappelons que la municipalité comptera dorénavant 9 conseillers, au lieu de 15, pour l’arr. du Vieux-Longueuil, 5 pour l’arr. de Saint-Hubert, au lieu de 8, ainsi qu’un conseiller pour l’arr. de Greenfield Park. Par contre, pour Greenfield Park, deux autres conseillers compléteront la représentation citoyenne au conseil d’arrondissement.</p>
<p><strong>L’homogénéité socioéconomique</strong></p>
<p>«La carte respecte les critères de la loi, qu’est l’homogénéité socioéconomique, tels que les barrières physiques, les tendances démographiques ainsi que les limites des arrondissements, a ajouté Daniel Carrier. Nous avons également utilisé les limites des districts actuels. Si une limite pouvait être utilisée maintenant, nous croyons qu’elle pouvait également continuer de l’être dans le futur.»</p>
<p>De plus, le Comité de toponymie de la municipalité doit recommander des noms pour chacun des 15 districts. Ce nom peut ainsi évoquer des événements, des personnages historiques, des lieux ou des caractéristiques du milieu naturel.</p>
<p>Une assemblée publique est déjà prévue le 10 avril prochain afin qu’une présentation publique soit faite aux citoyens sur la nouvelle carte électorale. «Le conseil municipal devra ensuite se prononcer à nouveau sur le projet lors d’une séance subséquente, soit en avril ou en mai, a précisé Me Carrier. Comme le prévoit la loi, une copie du règlement sera ensuite transmise, quand elle sera adoptée, à la Commission de la représentation électorale.»</p>
<p>Le règlement doit être adopté au plus tard le 1er juin 2012.</p>
<p><strong>L’opposition vote contre</strong></p>
<p>Le Parti municipal de Longueuil (PML), qui forme l’opposition, s’est pour sa part prononcé en défaveur de la nouvelle carte proposée. Le conseiller de l’arr. de Greenfield Park, Robert Myles, a de nouveau réitéré son inquiétude quant à la sous-représentation des citoyens de cet arrondissement au conseil municipal de la Ville de Longueuil</p>
<p>Rappelons que le président du caucus du Parti libéral en Montérégie et député de Huntingdon, Stéphane Billette, avait déposé, en décembre, à l’Assemblée nationale une pétition signée par près de 1000 électeurs de ce secteur, soit 10% des citoyens de l’arr. de Greenfield Park.</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: left;" align="center"><em><span id="smisMainImageAlt" style="color: #898989; font-family: ARIAL;">Le directeur général adjoint des services aux communautés et arrondissements et directeur du service juridique, Me Daniel Carrier. Photo : Jean Laramée</span></em></div>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvrs.ca/actualites/longueuil-devoile-sa-nouvelle-carte-electorale-texte-alexandre-lampron-courrier-du-sud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ville de Boucherville a désigné sa nouvelle chef des Services à la participation citoyenne, aux communications et aux relations publiques.</title>
		<link>http://www.tvrs.ca/actualites/la-ville-de-boucherville-a-designe-sa-nouvelle-chef-des-services-a-la-participation-citoyenne-aux-communications-et-aux-relations-publiques</link>
		<comments>http://www.tvrs.ca/actualites/la-ville-de-boucherville-a-designe-sa-nouvelle-chef-des-services-a-la-participation-citoyenne-aux-communications-et-aux-relations-publiques#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvrs.ca/?p=6679</guid>
		<description><![CDATA[C’est le 20 février dernier que la Ville de Boucherville a approuvé la nomination de madame Julie Lavigne au poste de chef de service aux Services à la participation citoyenne, aux communications et aux relations publiques. Madame Lavigne possède une &#8230; <p><a href="http://www.tvrs.ca/actualites/la-ville-de-boucherville-a-designe-sa-nouvelle-chef-des-services-a-la-participation-citoyenne-aux-communications-et-aux-relations-publiques"  class="suite">Lire la suite</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tvrs.ca/wp-content/uploads/2012/02/JLavigne_20022012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6680" title="JLavigne_20022012" src="http://www.tvrs.ca/wp-content/uploads/2012/02/JLavigne_20022012-217x300.jpg" alt="" width="217" height="300" /></a>C’est le 20 février dernier que la Ville de Boucherville a approuvé la nomination de madame Julie Lavigne au poste de chef de service aux <em>Services à la participation citoyenne, aux communications et aux relations publiques. </em></p>
<p>Madame Lavigne possède une dizaine d’années d’expérience dans le secteur des communications et occupait depuis 2007, la fonction de relationniste à la Ville de Boucherville. Elle assumait depuis le départ de la directrice des communications, la fonction de chef de service (temporaire). Soulignons que madame Lavigne détient une maîtrise en communications et bénéficie également d’une expérience de trois ans à titre de directrice des communications internes – Bell Canada.</p>
<p>« Nous sommes heureux que madame Lavigne ait accédé aux fonctions de chef de service au sein de la Ville de Boucherville. Nous sommes convaincus que sa connaissance de la municipalité, son expérience, son engagement et ses valeurs nous aideront à poursuivre la mise en place de stratégies de communication efficaces dans une démarche participative afin de répondre aux besoins et aux attentes de nos citoyens » de souligner Claude Caron, directeur général de la Ville.</p>
<p>Madame Lavigne assure la gestion d’une équipe dynamique, dévouée et à l’écoute des citoyens. Cette équipe de 7 personnes est responsable des dossiers de participation citoyenne, de service à la clientèle, de relations médias, de relations publiques, de promotion des activités de loisirs, de communication Web et veille au respect de l’image de la municipalité.</p>
<p>À chaque année, ces services en moyenne :</p>
<ul>
<li>Répondent à plus de 400 demandes médias;</li>
<li>Assurent la promotion de plus de 60 événements et activités;</li>
<li>Répondent à plus de 4 200 requêtes citoyennes;</li>
<li>Tiennent à jour le site Web qui compte plus de 4000 pages et assurent son développement;</li>
<li>Soutiennent au moins 7 comités de participation citoyenne;</li>
<li>Réalisent les campagnes de communications et de relations publiques;</li>
<li>S’occupent de l’intégration des nouveaux médias (Facebook et Twitter);</li>
<li>Élaborent diverses publications (Ici Boucherville, capsules radio hebdomadaire, babillard, infolettre mensuelle, etc.);</li>
<li>Assurent les communications auprès des employés.</li>
</ul>
<p>Les défis sont nombreux et les objectifs ambitieux. Au cours des prochains mois, différents projets et campagnes de communication prendront place, notamment des consultations pour l’élaboration d’un plan d’action en développement durable, l’annonce de travaux d’infrastructures, la création de nouveaux comités de participation citoyenne, la promotion du Rendez-vous de la Mairie et bien plus encore.</p>
<p>«C’est avec fierté que je continuerai de relever les défis et les projets de la municipalité avec l’appui d’une équipe exceptionnelle dont les qualités et les compétences sont variées. Je tiens à remercier la direction et le conseil municipal de la confiance qu’il m’accorde. » a souligné madame Lavigne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvrs.ca/actualites/la-ville-de-boucherville-a-designe-sa-nouvelle-chef-des-services-a-la-participation-citoyenne-aux-communications-et-aux-relations-publiques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besoins croissants de logements abordables: NPD Rive-Sud propose. Texte Gilles Petel &#8211; TVRS</title>
		<link>http://www.tvrs.ca/actualites/besoins-croissants-de-logements-abordables-npd-rive-sud-propose-texte-gilles-petel-tvrs</link>
		<comments>http://www.tvrs.ca/actualites/besoins-croissants-de-logements-abordables-npd-rive-sud-propose-texte-gilles-petel-tvrs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvrs.ca/?p=6670</guid>
		<description><![CDATA[Appuyée par ses collègues députés de la Rive-Sud, la critique de l’opposition officielle en matière de logement, Marie-Claude Morin de Saint-Hyacinthe-Bagot, a déposé la semaine dernière à la Chambre des communes, un projet de Loi visant à assurer aux canadiens &#8230; <p><a href="http://www.tvrs.ca/actualites/besoins-croissants-de-logements-abordables-npd-rive-sud-propose-texte-gilles-petel-tvrs"  class="suite">Lire la suite</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appuyée par ses collègues députés de la Rive-Sud, la critique de l’opposition officielle en matière de logement, Marie-Claude Morin de Saint-Hyacinthe-Bagot, a déposé la semaine dernière à la Chambre des communes, un projet de Loi visant à assurer aux canadiens un logement sûr, adéquat, accessible et abordable. Ainsi les Sadia Groguhé, Djaouida Sellah, Hoang Mai et Pierre Nantel, insistent sur l’importance qu’il faut accorder aux besoins croissants en matière de logement abordable au moment où les listes d’attente s’allongent et où les conservateurs semblent complètement insensibles à cette réalité quotidienne pour des milliers de citoyens de la Rive-Sud. Le projet de loi propose d’établir une stratégie nationale relative à l’habitation de manière à garantir le droit au logement, tel que prévu par de multiples traités internationaux relatifs aux droits de la personne ayant été ratifiés par le Canada.</p>
<p><strong>Éducation, santé et logements vont de pairs  </strong></p>
<p>«La stratégie que nous voulons mettre en place prévoit des mécanismes de concertation entre le gouvernement et les provinces, les municipalités, les collectivités autochtones et les fournisseurs de logements des secteurs privé et à but non lucratif afin de favoriser une plus grande disponibilité des logements sûrs, adéquats, accessibles et abordables pour tous les Canadiens peu importe leur condition», indique de son côté, Marie-Claude Morin. «Il est inconcevable que le droit à un logement abordable, accessible et sûr ne soit pas toujours garanti pour tous les Canadiens en 2012. Le NPD se bat depuis longtemps pour que  le logement soit considéré, au même titre que l’éducation et la santé, comme un service essentiel», ont conclu les députés de la Rive-Sud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvrs.ca/actualites/besoins-croissants-de-logements-abordables-npd-rive-sud-propose-texte-gilles-petel-tvrs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contribution santé: «Une taxe inéquitable et régressive» &#8211; Stéphane Bergeron. Texte Gilles Petel &#8211; TVRS</title>
		<link>http://www.tvrs.ca/actualites/contribution-sante-une-taxe-inequitable-et-regressive-stephane-bergeron-texte-gilles-petel-tvrs</link>
		<comments>http://www.tvrs.ca/actualites/contribution-sante-une-taxe-inequitable-et-regressive-stephane-bergeron-texte-gilles-petel-tvrs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvrs.ca/?p=6668</guid>
		<description><![CDATA[Le député péquiste de Verchères, Stéphane Bergeron, estime que la &#8220;taxe santé&#8221; mise en place par gouvernement libéral de Jean Charest est une taxe inéquitable et régressive qui doit impérativement être abolie. La contribution santé s&#8217;élèvera cette année à 200$ &#8230; <p><a href="http://www.tvrs.ca/actualites/contribution-sante-une-taxe-inequitable-et-regressive-stephane-bergeron-texte-gilles-petel-tvrs"  class="suite">Lire la suite</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le député péquiste de Verchères, Stéphane Bergeron, estime que la &#8220;taxe santé&#8221; mise en place par gouvernement libéral de Jean Charest est une taxe inéquitable et régressive qui doit impérativement être abolie. La contribution santé s&#8217;élèvera cette année à 200$ par contribuable, jusqu’à concurrence de 400$ par famille, et ce, peu importe le niveau de revenu. «En ces temps d’incertitude économique, les libéraux font preuve d’une avidité proprement scandaleuse envers la classe moyenne, qui constitue déjà la vache à lait du gouvernement et qui est particulièrement sollicitée par les multiples hausses de taxes et de tarifs décrétées ces dernières années. Pourtant, libéraux et caquistes s’entêtent à vouloir continuer à piger dans la poche des familles et des travailleurs de la classe moyenne», affirme le député de Verchères, dans un communiqué publié récemment. Il souligne les récentes pertes d’emplois, ne font qu’ajouter au caractère odieux de cette taxe pour les familles et la classe moyenne.</p>
<p><strong>Engagement du PQ</strong></p>
<p>Signe d&#8217;une campagne électorale éminente, le Parti Québécois s’est engagé à corriger ce qu’il identifie comme l’une des plus importantes iniquités fiscales mises en place par le gouvernement libéral de Jean Charest en abolissant la «contribution santé» s&#8217;il prend le pouvoir aux prochaines élections générales. «Il est inadmissible, dans une société comme la nôtre, d’imposer une taxe uniforme à l’ensemble des contribuables, peu importe que l’on gagne 30 000$ ou un million de dollars par année. Nous mettrons un terme à cette iniquité et abolirons la taxe santé, car nous estimons que les plus fortunés doivent faire leur juste part pour la prestation des services de santé.</p>
<p><strong>Où trouver l&#8217;argent</strong></p>
<p>La mesure proposée par le PQ sera à coût nul. C’est aux contribuables dont le revenu est supérieur à 130 000 dollars et, plus particulièrement, à ceux dont le revenu est supérieur à 250 000 dollars, qu&#8217;il demandera de fournir un effort plus important. «Au lieu de taxer indistinctement les contribuables de la classe moyenne comme les mieux nantis, un gouvernement du Parti Québécois favorisera une plus grande équité fiscale, tout en rendant des sommes disponibles aux familles pour relancer la consommation et stimuler notre économie. Boucler un budget familial, on le sait, est un exercice de plus en plus difficile. Il faut donc donner un coup de pouce aux familles et aux travailleurs de la classe moyenne et c’est ce que cette mesure permettra de faire», de conclure le député de Verchères.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvrs.ca/actualites/contribution-sante-une-taxe-inequitable-et-regressive-stephane-bergeron-texte-gilles-petel-tvrs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Orchestre de chambre de l’OSDL vous convie à un irrésistible dialogue musical dans le cadre du concert  Répartie pour violon et alto</title>
		<link>http://www.tvrs.ca/actualites/lorchestre-de-chambre-de-losdl-vous-convie-a-un-irresistible-dialogue-musical-dans-le-cadre-du-concert-repartie-pour-violon-et-alto</link>
		<comments>http://www.tvrs.ca/actualites/lorchestre-de-chambre-de-losdl-vous-convie-a-un-irresistible-dialogue-musical-dans-le-cadre-du-concert-repartie-pour-violon-et-alto#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvrs.ca/?p=6659</guid>
		<description><![CDATA[L’Orchestre de chambre de l’OSDL, sous la direction de maestro Marc David, vous invite à un irrésistible dialogue musical entre deux solistes de très grand talent, Yukari Cousineau, violoniste, et Brian Bacon, altiste. Ce deuxième concert de la série Orchestre &#8230; <p><a href="http://www.tvrs.ca/actualites/lorchestre-de-chambre-de-losdl-vous-convie-a-un-irresistible-dialogue-musical-dans-le-cadre-du-concert-repartie-pour-violon-et-alto"  class="suite">Lire la suite</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tvrs.ca/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1949web9.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6660" title="Orchestre de chambre de l'OSDL Ã  Boucherville" src="http://www.tvrs.ca/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1949web9-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>L’Orchestre de chambre de l’OSDL, sous la direction de maestro Marc David, vous invite à un irrésistible dialogue musical entre deux solistes de très grand talent, Yukari Cousineau, violoniste, et Brian Bacon, altiste. Ce deuxième concert de la série Orchestre de chambre sera présenté le 8 mars prochain<em> </em>au<em> </em>cœur du bijou acoustique qu’est l’église Sainte-Famille à Boucherville.</p>
<p>En début de programme, vous découvrirez la touche toute particulière du compositeur canadien Keith Bissell, dont on proposera <em>Three Pieces for Strings</em> (Trois pièces pour orchestre à cordes). On remarquera particulièrement l’originalité musicale et même quelques pointes d’humour.</p>
<p>En second lieu, l’Orchestre accueillera les solistes pour une présentation de la <em>Symphonie concertante pour violon et alto</em> de Mozart. Composée en 1770, alors que Mozart avait 23 ans, cette symphonie concertante est considérée comme sa plus achevée.</p>
<p>La soirée sera couronnée par la magnifique <em>Suite Holberg</em>, du compositeur norvégien Edvar Grieg. Composée à l’occasion du bicentenaire du grand écrivain et philosophe Ludvig Holberg, cette suite est la transposition pour orchestre à cordes d’une œuvre écrite originalement pour piano seul.</p>
<p>C’est un rendez-vous pour une soirée mémorable en compagnie de Bissell, Mozart, Grieg… ainsi que l’Orchestre de chambre de l’OSDL et ses invités.</p>
<p><strong><em>Répartie pour violon et alto, le jeudi 8 mars à 20 h, Église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin à Boucherville</em></strong><em></em></p>
<p>Informations : OSDL.ca</p>
<p>Achat de billets : Théâtre de la Ville : (450) 670-1616 ou <a href="http://www.OSDL.ca">OSDL.ca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvrs.ca/actualites/lorchestre-de-chambre-de-losdl-vous-convie-a-un-irresistible-dialogue-musical-dans-le-cadre-du-concert-repartie-pour-violon-et-alto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatre jeunes à la plume exceptionnelle. Texte Pierre Turbis &#8211; Courrier du Sud</title>
		<link>http://www.tvrs.ca/actualites/quatre-jeunes-a-la-plume-exceptionnelle-texte-pierre-turbis-courrier-du-sud</link>
		<comments>http://www.tvrs.ca/actualites/quatre-jeunes-a-la-plume-exceptionnelle-texte-pierre-turbis-courrier-du-sud#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:37:46 +0000</pubDate>
